Direkt zum Hauptbereich

Social Bots und #IranProtest: Ein schneller Überblick

Im so genannten "Arabischen Frühling" kamen angeblich massenhaft Social Bots zum Einsatz. Die US-amerikanischen Behörden haben seit 2011 Forschung zur Manipulation der Sozialen Netzwerke gefördert. Siehe:
und
https://www.darpa.mil/program/social-media-in-strategic-communication
Bei Trumps Anhängern stößt man auch immer wieder auf Bots. Jetzt hat der Präsident zu den aktuellen Protesten im Iran getwittert und es stellt sich daher die Frage, ob in dieser Debatte auch Social Bots eine Rolle spielen.

Social Bots: Definition fehlt

Bei Social Bots geht es um automatisierte Accounts, die vorgeben, menschliche Nutzer zu sein. Klingt einfach, ist aber keine eindeutige Definition. Ab wann ist ein Account automatisiert? Was muss gegeben sein, damit die Täuschungsabsicht klar ist? In der Praxis hilft man sich damit, Indizien zu sammeln. Klar sein muss dabei allerdings, dass es sich nur um Hinweise handelt. Es gibt nichts, was so komisch ist, dass es nicht auch im Internet von selbst vorkommen würde. Dabei kann es auch leicht passieren, dass gerade Accounts, die nicht "gläsern" sein wollen, als Bots eingestuft werden (http://politicaldatascience.blogspot.de/2016/03/ethics-of-botdetection.html).

Heuristiken

Man kann versuchen, Social Bots anhand von einfachen Regeln zu identifizieren. Vorteil: Die Regeln sind gut verständlich. Nachteil: man weiß nicht, wie gut die Klassifizierung wirklich funktioniert. Die Alternative ist maschinelles Lernen. Dafür braucht man aber (im Prinzip) schon codierte Daten, von denen man weiß, dass es Bots sind. Da sich Bots aber offenbar in unterschiedlichen Kontexten und Sprachräumen sehr unterscheiden, können die Ergebnisse oft sehr schlecht sein.

Source

Viele Twittermeldungen werden nicht über die eigentliche App erzeugt, sondern über andere Programme, die direkt auf die API zugreifen. Die Adresse ("source") ist in den Twitterdaten gespeichert (kann allerdings auch von geschickter Software manipuliert werden).

Gleicher Text, kein Retweet

Wenn ein Text gepostet wird, der genauso auch von einem anderen Nutzer verwendet wurde, kann das für einen automatischen Bot sprechen - zumindest, wenn es sich nicht um einen Retweet handelt.

Hyperactive Cracker

Der Witz (oder zumindest ein Witz) von Bots besteht darin, dass sie mehr posten können als normale Menschen und so Trends verzerren. Wie häufig ein Nutzer also pro Tag tweetet, sagt einiges darüber, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist. Aber wie oft ist zu oft? Eine relativ konservative Schätzung ist es, zu schauen, wie oft die aktivsten 5% der Nutzer twittern. Auch das ist allerdings etwas beliebig und lebt von dem Gedanken, dass mindestens 5% der Tweets von Bots kommen (was alle bisherigen Studien in etwa bestätigen).

Friend/Follow Ratio

Das Verhältnis von Freunden und Followern ist auch sehr interessant. Früher war es so, dass Bots viele Freunde hatten (vielen Nutzern folgten), aber selbst wenig Follower hatten. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass das Verhältnis heute bei Bots häufig ausgeglichen ist, weil die Bot-Software nur weiteren Nutzern folgt, wenn es auch neue Freunde gibt. Häufig folgen sich Bots auch einfach gegenseitig. Man kann also nach Nutzern Ausschau halten, deren Friend/Follower Ratio in etwa 1 ist. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten man zusätzlich nach einer großen Anzahl Follower (z. B. über 1.000) schauen.

Verified Users

Gerade Medienaccounts twittern häufig sehr viel und könnten so als Bots erscheinen (zumal sie auch meist automatisiert agieren). Meistens sind diese Accounts aber von Twitter verifiziert. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass sich solche Accounts nicht auf der Bot-Liste wiederfinden.

#Iran

Auf ein Sample von ca. 100.000 Tweets mit dem Wort "Iran", die am 30.12.2017 in 4 Stunden über die STREAMING-API von Twitter gesammelt wurden, habe ich diese Heuristiken angewandt.
3.500 Tweets kamen aus "automatisierten" Quellen. 114 Tweets waren Duplikate (ohne Retweets zu sein). Die aktivsten 5% im Sample posteten über ihre gesamte "Lebenszeit" im Durchschnitt mehr als 176 Tweet am Tag. Das waren dann nochmal 5.100 Tweets. (Die Hälfte dieser Accounts wurde übrigens bereits über "Source" als Bot eingeordnet. Weitere 4.500 Tweets (bzw. deren Absender) hatten eine auffällige Friend/Follower Ratio. Duplikate und verifizierte User wieder rausgeschmissen ergibt das 11.000 Tweets von Bots (oder eher: Tweets, die nach den hier angewandten Heuristiken als Bots erscheinen). Das deckt sich ziemlich mit den Schätzungen von anderen Studien in anderen Kontexten.

Nun könnte man weiter gehen und schauen, wozu die Bots sich denn äußern. Hier nur ein kurzer Überblick in Form von zwei Wordclouds (alle Nachrichten ohne Bots und alle Botnachrichten):
Links: Ohne Bots, rechts: nur Bots

Haben Social Bots einen Effekt?

Wir wissen es nicht. Wir wissen aber auch nicht, ob Trump mit seiner Twitterei einen Effekt hat.

R-Codes

Wer die Codes aufmerksam liest, findet auch eine Liste der 100 aktivsten "Bots" im Sample. Ich habe mir einige genauer angesehen und glaube, dass die Heuristiken ganz gut funktionieren. Fehler sind aber immer mit eingekauft!
# Iran BotAnalyse
# load packages
library(streamR)
## Loading required package: RCurl
## Loading required package: bitops
## Loading required package: rjson
library(ROAuth)
library(twitteR)

# # authenticate Twitter API
# requestURL <- "https://api.twitter.com/oauth/request_token"
# accessURL <- "https://api.twitter.com/oauth/access_token"
# authURL <- "https://api.twitter.com/oauth/authorize"
# consumerKey <- "xxxxxyyyyyzzzzzz"
# consumerSecret <- "xxxxxxyyyyyzzzzzzz111111222222"
# 
# token = "xxxxxyyyyyyyyyyyzzzzzzzzz"
# tokenSecret = "xxxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyzzzzzzzzz"
# 
# # get 4 hours of "Iran" from STREAMING-API
# for(i in 1:4){
#   file = paste0("tweets", gsub(" |:", "-", Sys.time()), ".json")
#   track = "Iran"
#   follow = NULL
#   loc = NULL #c(50.33, 6.1, 52.36, 9.4)
#   lang = NULL
#   time = 60*60
#   tweets = NULL
#   filterStream(file.name = file, track = track,
#                follow = follow, locations = loc, language = lang,
#                timeout = time, tweets = tweets, oauth = Cred,
#                verbose = TRUE)
# }

# change file names according to your data
df <- parseTweets("tweets2017-12-30-11-47-05.json", verbose = FALSE)
df2 <- parseTweets("tweets2017-12-30-12-47-05.json", verbose = FALSE)
df3 <- parseTweets("tweets2017-12-30-13-47-05.json", verbose = FALSE)
df4 <- parseTweets("tweets2017-12-30-14-47-05.json", verbose = FALSE)
df <- rbind(df, df2, df3, df4)
rm(list=c("df2", "df3", "df4"))

# function to get URL-parts
URL_parts <- function(x) {
  m <- regexec("^(([^:]+)://)?([^:/]+)(:([0-9]+))?(/.*)", x)
  parts <- do.call(rbind,
                   lapply(regmatches(x, m), `[`, c(3L, 4L, 6L, 7L)))
  colnames(parts) <- c("protocol","host","port","path")
  parts
}

sources <- URL_parts(df$source)[,2]
sort(table(sources)[table(sources)>30], decreasing = T)
## sources
##                                                  twitter.com 
##                                                        76361 
##              twitter.com" rel="nofollow">Twitter Web Client< 
##                                                        20421 
##             mobile.twitter.com" rel="nofollow">Twitter Lite< 
##                                                         4501 
##                             ifttt.com" rel="nofollow">IFTTT< 
##                                                         1611 
##                                            about.twitter.com 
##                                                         1143 
##                                                   dlvrit.com 
##                                                          482 
##                                               www.google.com 
##                                                          438 
##         www.twitter.com" rel="nofollow">Twitter for Windows< 
##                                                          356 
##                                             publicize.wp.com 
##                                                          312 
##                                             www.facebook.com 
##                                                          270 
##                                                  tapbots.com 
##                                                          217 
##                 www.hootsuite.com" rel="nofollow">Hootsuite< 
##                                                          215 
##          mobile.twitter.com" rel="nofollow">Mobile Web (M2)< 
##                                                          204 
## www.tweetcaster.com" rel="nofollow">TweetCaster for Android< 
##                                                          169 
##   www.twitter.com" rel="nofollow">Twitter for Windows Phone< 
##                                                          136 
##                                              www.echofon.com 
##                                                           85 
##     www.crowdfireapp.com" rel="nofollow">Crowdfire - Go Big< 
##                                                           78 
##                                                    mvilla.it 
##                                                           67 
##                                                   github.com 
##                                                           55 
##                        bufferapp.com" rel="nofollow">Buffer< 
##                                                           51 
##                                             itunes.apple.com 
##                                                           49 
##               twitterrific.com" rel="nofollow">Twitterrific< 
##                                                           46 
##                           paper.li" rel="nofollow">Paper.li< 
##                                                           38 
##                     instagram.com" rel="nofollow">Instagram< 
##                                                           34 
##                   zou.tv" rel="nofollow">الفيديو للكباُر فقط< 
##                                                           31
# Sources other than twitter.com are suspicious

#collect suspicious sources
auto <- c("publicize.wp.com", "www.echofon.com", "www.hootsuite.com", "tapbots.com",
"www.tweetcaster.com", "www.crowdfireapp.com", "ifttt.com", "twittbot.net", "software.complete.org",
"twicca.r246.jp", "roundteam.co", "twibble.io", "paper.li", "twitterrific.com", "mvilla.it",
"dlvrit.com", "bufferapp.com")

# show URLs to check the source webpages
unique(df$source[grepl(paste(auto,collapse="|"), df$source)])
##  [1] "<a href=\"https://dlvrit.com/\" rel=\"nofollow\">dlvr.it</a>"                              
##  [2] "<a href=\"https://ifttt.com\" rel=\"nofollow\">IFTTT</a>"                                  
##  [3] "<a href=\"http://twibble.io\" rel=\"nofollow\">Twibble.io</a>"                             
##  [4] "<a href=\"http://www.echofon.com\" rel=\"nofollow\">Echofon  Android</a>"                  
##  [5] "<a href=\"http://www.tweetcaster.com\" rel=\"nofollow\">TweetCaster for Android</a>"       
##  [6] "<a href=\"http://www.echofon.com/\" rel=\"nofollow\">Echofon</a>"                          
##  [7] "<a href=\"http://bufferapp.com\" rel=\"nofollow\">Buffer</a>"                              
##  [8] "<a href=\"http://publicize.wp.com/\" rel=\"nofollow\">WordPress.com</a>"                   
##  [9] "<a href=\"http://www.hootsuite.com\" rel=\"nofollow\">Hootsuite</a>"                       
## [10] "<a href=\"http://tapbots.com/tweetbot\" rel=\"nofollow\">Tweetbot for iΟS</a>"             
## [11] "<a href=\"http://twittbot.net/\" rel=\"nofollow\">twittbot.net</a>"                        
## [12] "<a href=\"http://twitterrific.com\" rel=\"nofollow\">Twitterrific</a>"                     
## [13] "<a href=\"http://twicca.r246.jp/\" rel=\"nofollow\">twicca</a>"                            
## [14] "<a href=\"http://www.crowdfireapp.com\" rel=\"nofollow\">Crowdfire - Go Big</a>"           
## [15] "<a href=\"https://roundteam.co\" rel=\"nofollow\">RoundTeam</a>"                           
## [16] "<a href=\"http://tapbots.com/software/tweetbot/mac\" rel=\"nofollow\">Tweetbot for Mac</a>"
## [17] "<a href=\"http://paper.li\" rel=\"nofollow\">Paper.li</a>"                                 
## [18] "<a href=\"http://mvilla.it/fenix\" rel=\"nofollow\">Fenix 2</a>"                           
## [19] "<a href=\"http://mvilla.it/fenix\" rel=\"nofollow\">Fenix 2 Preview</a>"                   
## [20] "<a href=\"http://tapbots.com/tweetbot\" rel=\"nofollow\">Tweetbot 3 for iΟS</a>"           
## [21] "<a href=\"http://software.complete.org/twidge\" rel=\"nofollow\">twidge</a>"               
## [22] "<a href=\"http://mvilla.it/fenix\" rel=\"nofollow\">Fenix for Android</a>"                 
## [23] "<a href=\"http://twitterrific.com\" rel=\"nofollow\">Twitterrific for Mac</a>"
# Tweets from these sources might be bots
botsAuto <- which(grepl(paste(auto,collapse="|"), df$source))

# Sometimes, bots use the same text, not marked as retweet.
botsDup <- which(duplicated(df$text)&df$retweet_count==0)

# bots post a lot (often). Take a look at distribution of 
# tweets per user (logarithm to base 10)
hist(log10(df$statuses_count))
# Set time format to English
Sys.setlocale("LC_TIME", "C")
## [1] "C"
# Function to convert Twitter dates:
formatTwDate <- function(datestring, format="datetime"){
  if (format=="datetime"){
    date <- as.POSIXct(datestring, format="%a %b %d %H:%M:%S %z %Y")
  }
  if (format=="date"){
    date <- as.Date(datestring, format="%a %b %d %H:%M:%S %z %Y")
  }   
  return(date)
}

# Create column with age of accounts in days.
df$age <- sapply(df$user_created_at, function(x) Sys.Date() - as.Date(formatTwDate(x)))
# Divide number of tweets by days
df$TwPerDay <- df$statuses_count/df$age
# Take a look at the distribution
hist(log10(df$TwPerDay))       
plot(df$TwPerDay)
# How many tweets per day is suspicious?
round(quantile(df$TwPerDay, probs= seq(0, 1, 0.05)))
##   0%   5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%  55%  60%  65%  70% 
##    0    0    1    2    3    4    5    7    9   11   14   17   22   27   33 
##  75%  80%  85%  90%  95% 100% 
##   42   54   73  104  175  Inf
# Quite a lot users have age zero, i.e. created today.
# Could be normal users could be bots, could be activists.
df$age[which(df$TwPerDay==Inf)]
##   [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##  [36] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##  [71] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [106] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [141] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [176] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [211] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [246] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
df$user_created_at[which(df$TwPerDay==Inf)]
##   [1] "Sat Dec 30 10:39:03 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:32:59 +0000 2017"
##   [3] "Sat Dec 30 10:08:22 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:39:03 +0000 2017"
##   [5] "Sat Dec 30 00:29:29 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:39:03 +0000 2017"
##   [7] "Sat Dec 30 09:51:52 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:47:33 +0000 2017"
##   [9] "Sat Dec 30 10:47:33 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:47:33 +0000 2017"
##  [11] "Sat Dec 30 10:47:33 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:47:33 +0000 2017"
##  [13] "Sat Dec 30 10:58:56 +0000 2017" "Sat Dec 30 07:15:43 +0000 2017"
##  [15] "Sat Dec 30 10:47:33 +0000 2017" "Sat Dec 30 07:31:03 +0000 2017"
##  [17] "Sat Dec 30 10:47:33 +0000 2017" "Sat Dec 30 07:28:36 +0000 2017"
##  [19] "Sat Dec 30 06:44:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 00:43:22 +0000 2017"
##  [21] "Sat Dec 30 09:45:29 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:06:39 +0000 2017"
##  [23] "Sat Dec 30 09:26:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 07:38:38 +0000 2017"
##  [25] "Sat Dec 30 01:41:50 +0000 2017" "Sat Dec 30 00:43:22 +0000 2017"
##  [27] "Sat Dec 30 10:46:56 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:12:20 +0000 2017"
##  [29] "Sat Dec 30 11:06:46 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:19:47 +0000 2017"
##  [31] "Sat Dec 30 11:19:47 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:14:15 +0000 2017"
##  [33] "Sat Dec 30 11:14:15 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:08:22 +0000 2017"
##  [35] "Sat Dec 30 11:14:15 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:14:15 +0000 2017"
##  [37] "Sat Dec 30 10:02:22 +0000 2017" "Sat Dec 30 01:55:20 +0000 2017"
##  [39] "Sat Dec 30 07:28:49 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:19:47 +0000 2017"
##  [41] "Sat Dec 30 11:19:47 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:14:15 +0000 2017"
##  [43] "Sat Dec 30 11:58:03 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:19:47 +0000 2017"
##  [45] "Sat Dec 30 11:35:00 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:35:00 +0000 2017"
##  [47] "Sat Dec 30 06:16:37 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:13:08 +0000 2017"
##  [49] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017"
##  [51] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:11:14 +0000 2017"
##  [53] "Sat Dec 30 12:11:14 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017"
##  [55] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 09:49:20 +0000 2017"
##  [57] "Sat Dec 30 08:30:42 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017"
##  [59] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017"
##  [61] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:40:10 +0000 2017"
##  [63] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 09:53:00 +0000 2017"
##  [65] "Sat Dec 30 12:17:58 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017"
##  [67] "Sat Dec 30 12:17:58 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:17:58 +0000 2017"
##  [69] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:28:41 +0000 2017"
##  [71] "Sat Dec 30 12:17:58 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:17:58 +0000 2017"
##  [73] "Sat Dec 30 11:13:44 +0000 2017" "Sat Dec 30 07:31:03 +0000 2017"
##  [75] "Sat Dec 30 00:43:22 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:21:32 +0000 2017"
##  [77] "Sat Dec 30 09:41:47 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:52:58 +0000 2017"
##  [79] "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 06:27:24 +0000 2017"
##  [81] "Sat Dec 30 10:46:34 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:46:34 +0000 2017"
##  [83] "Sat Dec 30 10:15:29 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017"
##  [85] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:54:47 +0000 2017"
##  [87] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
##  [89] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:15:29 +0000 2017"
##  [91] "Sat Dec 30 10:15:29 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:13:08 +0000 2017"
##  [93] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
##  [95] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
##  [97] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:00:55 +0000 2017"
##  [99] "Sat Dec 30 13:11:10 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:18:55 +0000 2017"
## [101] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:46:59 +0000 2017"
## [103] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:09:56 +0000 2017"
## [105] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:55:29 +0000 2017"
## [107] "Sat Dec 30 13:12:57 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
## [109] "Sat Dec 30 12:18:27 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:13:58 +0000 2017"
## [111] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 09:41:41 +0000 2017"
## [113] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:03:02 +0000 2017"
## [115] "Sat Dec 30 12:43:37 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:59:21 +0000 2017"
## [117] "Sat Dec 30 12:11:05 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
## [119] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
## [121] "Sat Dec 30 12:54:21 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:48:24 +0000 2017"
## [123] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:57:47 +0000 2017"
## [125] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:42:24 +0000 2017"
## [127] "Sat Dec 30 13:09:54 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:48:03 +0000 2017"
## [129] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
## [131] "Sat Dec 30 12:57:49 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:53:22 +0000 2017"
## [133] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:57:15 +0000 2017"
## [135] "Sat Dec 30 13:17:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 07:39:20 +0000 2017"
## [137] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:08:47 +0000 2017"
## [139] "Sat Dec 30 13:10:14 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
## [141] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017"
## [143] "Sat Dec 30 12:57:54 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:00:49 +0000 2017"
## [145] "Sat Dec 30 13:17:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 09:32:30 +0000 2017"
## [147] "Sat Dec 30 12:51:22 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:10:05 +0000 2017"
## [149] "Sat Dec 30 12:57:09 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:18:20 +0000 2017"
## [151] "Sat Dec 30 13:20:54 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:18:20 +0000 2017"
## [153] "Sat Dec 30 13:07:08 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:07:23 +0000 2017"
## [155] "Sat Dec 30 13:10:05 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:41:34 +0000 2017"
## [157] "Sat Dec 30 12:59:23 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:08:32 +0000 2017"
## [159] "Sat Dec 30 13:04:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:08:47 +0000 2017"
## [161] "Sat Dec 30 13:06:12 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:22:53 +0000 2017"
## [163] "Sat Dec 30 13:11:43 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:03:36 +0000 2017"
## [165] "Sat Dec 30 12:52:03 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:16:25 +0000 2017"
## [167] "Sat Dec 30 13:08:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:57:07 +0000 2017"
## [169] "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:21:37 +0000 2017"
## [171] "Sat Dec 30 13:24:26 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:58:47 +0000 2017"
## [173] "Sat Dec 30 13:04:56 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:12:47 +0000 2017"
## [175] "Sat Dec 30 12:56:25 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:19:36 +0000 2017"
## [177] "Sat Dec 30 13:10:27 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:09:04 +0000 2017"
## [179] "Sat Dec 30 13:06:03 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:02:28 +0000 2017"
## [181] "Sat Dec 30 13:19:28 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:18:26 +0000 2017"
## [183] "Sat Dec 30 12:57:33 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:23:50 +0000 2017"
## [185] "Sat Dec 30 12:37:21 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:54:49 +0000 2017"
## [187] "Sat Dec 30 12:17:01 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:00:47 +0000 2017"
## [189] "Sat Dec 30 13:03:11 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:12:01 +0000 2017"
## [191] "Sat Dec 30 12:59:34 +0000 2017" "Sat Dec 30 09:59:02 +0000 2017"
## [193] "Sat Dec 30 13:07:40 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:22:02 +0000 2017"
## [195] "Sat Dec 30 13:31:59 +0000 2017" "Sat Dec 30 06:24:21 +0000 2017"
## [197] "Sat Dec 30 13:28:26 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:44:17 +0000 2017"
## [199] "Sat Dec 30 02:05:53 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017"
## [201] "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:02:32 +0000 2017"
## [203] "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:32:40 +0000 2017"
## [205] "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:30:08 +0000 2017"
## [207] "Sat Dec 30 09:26:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:30:08 +0000 2017"
## [209] "Sat Dec 30 09:26:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:30:51 +0000 2017"
## [211] "Sat Dec 30 11:22:56 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:46:34 +0000 2017"
## [213] "Sat Dec 30 13:45:40 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:44:17 +0000 2017"
## [215] "Sat Dec 30 04:16:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:46:43 +0000 2017"
## [217] "Sat Dec 30 12:11:14 +0000 2017" "Sat Dec 30 04:16:04 +0000 2017"
## [219] "Sat Dec 30 04:16:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:18:22 +0000 2017"
## [221] "Sat Dec 30 04:16:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:46:43 +0000 2017"
## [223] "Sat Dec 30 09:43:22 +0000 2017" "Sat Dec 30 14:03:52 +0000 2017"
## [225] "Sat Dec 30 13:46:43 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:41:21 +0000 2017"
## [227] "Sat Dec 30 12:41:21 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:46:43 +0000 2017"
## [229] "Sat Dec 30 06:17:39 +0000 2017" "Sat Dec 30 06:17:39 +0000 2017"
## [231] "Sat Dec 30 12:11:14 +0000 2017" "Sat Dec 30 06:17:39 +0000 2017"
## [233] "Sat Dec 30 06:17:39 +0000 2017" "Sat Dec 30 12:11:14 +0000 2017"
## [235] "Sat Dec 30 12:11:14 +0000 2017" "Sat Dec 30 04:16:04 +0000 2017"
## [237] "Sat Dec 30 14:23:15 +0000 2017" "Sat Dec 30 14:23:15 +0000 2017"
## [239] "Sat Dec 30 11:15:30 +0000 2017" "Sat Dec 30 11:15:30 +0000 2017"
## [241] "Sat Dec 30 04:16:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 06:44:07 +0000 2017"
## [243] "Sat Dec 30 05:07:24 +0000 2017" "Sat Dec 30 14:02:05 +0000 2017"
## [245] "Sat Dec 30 04:16:04 +0000 2017" "Sat Dec 30 01:17:11 +0000 2017"
## [247] "Sat Dec 30 14:31:39 +0000 2017" "Sat Dec 30 06:44:07 +0000 2017"
## [249] "Sat Dec 30 13:46:43 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017"
## [251] "Sat Dec 30 13:46:43 +0000 2017" "Sat Dec 30 10:27:19 +0000 2017"
## [253] "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 03:08:46 +0000 2017"
## [255] "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017" "Sat Dec 30 13:01:07 +0000 2017"
## [257] "Sat Dec 30 13:46:43 +0000 2017" "Sat Dec 30 08:41:32 +0000 2017"
## [259] "Sat Dec 30 13:22:16 +0000 2017" "Sat Dec 30 06:17:39 +0000 2017"
df$statuses_count[which(df$TwPerDay==Inf)]
##   [1]   1   4  18   2   5   3   1   2   2   3   4   5   1   7   7  31   8
##  [18]   3  19  21   1   1   1 270  17  24   2   2   2   1   3   3   5  45
##  [35]   9  10   5   1   1   1   2  11   2   3   4   5   1   1   9  10  11
##  [52]   2   3  15  16  13  17  20  21  22  24   1  26 128  26  28  27  52
##  [69]  29   2  71  72   5  35  36   1   2   2   4   5   3   4  46  39  41
##  [86]   1 101 102 104  54  55   4 107 108 109 110 110   2  20   1 112  25
## [103] 113  20 114   4  24 115   4   5 116   2 117  19  14  14   1 119 120
